Beschreibung
Brückbarer 2-Kanal Verstärker mit V-AMP Link, Amplifier Control Panel und DirectDSP Eingang
Technische Daten
| Leistung RMS ≤ 1% THD+N | |
| – @ 4 Ohm | 2 x 200 Watt |
| – @ 2 Ohm | 2 x 400 Watt |
| – @ 1 Ohm | – |
| – gebrückt an 4 Ohm | 1 x 800 Watt |
| – gebrückt an 2 Ohm | – |
| Max. Leistung pro Kanal* | Bis zu 500 Watt RMS @ 2 Ohm Bis zu 1000 Watt RMS @ 4 Ohm gebrückt |
| Verstärkertechnologie | Class D |
| Eingänge | 2 x Cinch 2 x V-AMP Link 1 x Remote In |
| Eingangsempfindlichkeit | Cinch: 0,5 – 8 Volt V-AMP Link: 1,5 – 21 Volt |
| Eingangsimpedanz | Cinch: 3 kOhm V-AMP Link: 13 Ohm |
| Ausgänge | 2 x Lautsprecherausgang |
| Ausgangsspannung Cinch | – |
| Signalwandler für den Digitaleingang | – |
| Frequenzbereich | 10 Hz – 22.000 Hz |
| Bass Boost | – |
| Hochpass | – |
| Tiefpass | – |
| Bandpass | – |
| Subsonic | – |
| Phase | – |
| Flankensteilheit Hoch- / Tiefpass | – |
| Flankensteilheit Subsonic | – |
| Flankensteilheit Subsonic / Tiefpass | – |
| Signal- / Rauschabstand (A-bewertet) | 109 dB |
| Klirrfaktor (THD @ 1 kHz, 1 W an 4 Ohm) | < 0,003% |
| Klirrfaktor (THD+N @ 1 kHz, 1 W an 4 Ohm) | < 0,004 % |
| Klirrfaktor (THD @ 100 Hz, 1 W an 4 Ohm) | – |
| Klirrfaktor (THD+N @ 100 Hz, 1 W an 4 Ohm) | – |
| Dämpfungsfaktor | 350 |
| Betriebsspannung | 10,5 – 18 Volt (max. 5 Sek. bis hinab zu 6 Volt) |
| Leerlaufstromaufnahme | 1.400 mA |
| Sicherung | 3 x 30 A LP-Mini-Stecksicherung |
| Leistungsaufnahme | DC 12 V ⎓ 86 A max. |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +70 °C |
| Zusätzliche Features | Auto-Gain-Ranging, Mono / Stereo Modus, Start-Stopfähigkeit, V-AMP Link, geregeltes Netzteil |
| Abmessungen (H x B x T) | 44 x 220 x 180 mm |
* In typischen Anwendungen als Subwoofer-Verstärker
Lieferumfang
1 x Verstärker HELIX NEXT V TWO
2 x Inbusschlüssel
3 x Sicherung
1 x Befestigungsmaterial
1 x Bedienungsanleitung







